О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Варшавское шоссе, Новоданиловская набережная и ТТК
Удаленность от метро:
Тульская, 10 минут пешком
Месторасположение:
Варшавское шоссе, д. 1
Бизнес-центр "W-Плаза" расположен на территории ЮАО г. Москвы. Удобный автомобильный доступ осуществляется по Варшавскому шоссе, Новоданиловской набережной и ТТК. Ближайшая станция метро "Тульская" расположена в 10 минутах пешком. Также в непосредственной близости находится платформа "ЗИЛ" Павелецкого направления железной дороги.
Бизнес-центр "W Plaza"
Вакантные помещения в аренду
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | офис | 100 | - | 18 000 руб./м2 | 150 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 100 | - | 18 000 руб./м2 | 150 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 114 | - | 16 315 руб./м2 | 154 993 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 114 | - | 16 315 руб./м2 | 154 993 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 34 | - | 22 674 руб./м2 | 64 999 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 34 | - | 22 674 руб./м2 | 64 999 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 100 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 100 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 150 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 53 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 53 | 10 | 17 000 руб./м2 | 70 833 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 107 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 107 | 50 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 155 | 100 | 17 000 руб./м2 | 212 500 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 207 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 207 | 150 | 17 000 руб./м2 | 283 333 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 705 | - | 18 000 руб./м2 | 1 057 500 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 705 | - | 18 000 руб./м2 | 1 057 500 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 164 | - | 18 300 руб./м2 | 250 100 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 164 | - | 18 300 руб./м2 | 250 100 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 125 | - | 18 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 125 | - | 18 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 51 | - | 21 094 руб./м2 | 90 001 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 51 | - | 21 094 руб./м2 | 90 001 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 345 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 345 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 4 | офис | 436 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 4 | офис | 436 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 7 | офис | 216 | - | 19 000 руб./м2 | 342 000 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 216 | - | 19 000 руб./м2 | 342 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 38 | - | 15 789 руб./м2 | 49 999 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 38 | - | 15 789 руб./м2 | 49 999 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 436 | - | 21 000 руб./м2 | 763 350 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 436 | - | 21 000 руб./м2 | 763 350 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 98 | - | 11 000 руб./м2 | 89 833 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 98 | - | 11 000 руб./м2 | 89 833 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 47 | - | 15 319 руб./м2 | 59 999 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 47 | - | 15 319 руб./м2 | 59 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 133 | - | 18 000 руб./м2 | 199 500 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 133 | - | 18 000 руб./м2 | 199 500 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 35 | - | 20 571 руб./м2 | 59 999 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 35 | - | 20 571 руб./м2 | 59 999 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 37 | - | 18 000 руб./м2 | 55 500 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 37 | - | 18 000 руб./м2 | 55 500 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 76 | - | 17 368 руб./м2 | 109 997 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 76 | - | 17 368 руб./м2 | 109 997 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 175 | 75 | 17 074 руб./м2 | 248 996 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 175 | 75 | 17 074 руб./м2 | 248 996 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 185 | - | 17 513 руб./м2 | 269 992 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 185 | - | 17 513 руб./м2 | 269 992 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 88 | - | 20 454 руб./м2 | 149 996 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 88 | - | 20 454 руб./м2 | 149 996 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 97 | - | 20 391 руб./м2 | 164 997 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 97 | - | 20 391 руб./м2 | 164 997 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 281 | - | 17 100 руб./м2 | 399 998 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 281 | - | 17 100 руб./м2 | 399 998 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 345 | - | 18 000 руб./м2 | 517 500 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 345 | - | 18 000 руб./м2 | 517 500 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 203 | - | 24 000 руб./м2 | 405 800 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 203 | - | 24 000 руб./м2 | 405 800 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 261 | - | 23 000 руб./м2 | 500 250 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 261 | - | 23 000 руб./м2 | 500 250 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 88 | - | 20 455 руб./м2 | 150 003 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 88 | - | 20 455 руб./м2 | 150 003 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 104 | - | 13 500 руб./м2 | 117 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 104 | - | 13 500 руб./м2 | 117 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 36 | - | 15 126 руб./м2 | 45 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 36 | - | 15 126 руб./м2 | 45 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 49 | - | 19 592 руб./м2 | 80 001 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 49 | - | 19 592 руб./м2 | 80 001 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 705 | - | 17 000 руб./м2 | 998 750 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 705 | - | 17 000 руб./м2 | 998 750 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 89 | - | 20 224 руб./м2 | 149 995 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 89 | - | 20 224 руб./м2 | 149 995 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 436 | - | 27 000 руб./м2 | 981 000 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 436 | - | 27 000 руб./м2 | 981 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 54 | - | 23 752 руб./м2 | 106 884 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 54 | - | 23 752 руб./м2 | 106 884 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 104 | - | 13 500 руб./м2 | 117 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 104 | - | 13 500 руб./м2 | 117 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 47 | - | 45 957 руб./м2 | 179 998 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 47 | - | 45 957 руб./м2 | 179 998 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 35 | - | 16 949 руб./м2 | 50 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 35 | - | 16 949 руб./м2 | 50 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 297 | - | 21 000 руб./м2 | 519 750 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 297 | - | 21 000 руб./м2 | 519 750 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 75 | - | 14 240 руб./м2 | 89 000 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 75 | - | 14 240 руб./м2 | 89 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 120 | - | 15 000 руб./м2 | 150 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 120 | - | 15 000 руб./м2 | 150 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 71 | 36 | 21 972 руб./м2 | 130 001 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 71 | 36 | 21 972 руб./м2 | 130 001 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 38 | - | 22 000 руб./м2 | 69 117 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 38 | - | 22 000 руб./м2 | 69 117 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 110 | 27 | 16 364 руб./м2 | 150 003 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 110 | 27 | 16 364 руб./м2 | 150 003 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 56 | - | 16 071 руб./м2 | 74 998 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 56 | - | 16 071 руб./м2 | 74 998 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 147 | - | 10 204 руб./м2 | 124 999 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 147 | - | 10 204 руб./м2 | 124 999 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 46 | - | 41 739 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 46 | - | 41 739 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 330 | - | 17 000 руб./м2 | 467 500 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 330 | - | 17 000 руб./м2 | 467 500 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 53 | - | 17 046 руб./м2 | 75 002 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 53 | - | 17 046 руб./м2 | 75 002 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 72 | - | 19 220 руб./м2 | 115 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 72 | - | 19 220 руб./м2 | 115 000 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 95 | - | 23 505 руб./м2 | 185 298 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 95 | - | 23 505 руб./м2 | 185 298 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 37 | - | 22 378 руб./м2 | 68 999 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 37 | - | 22 378 руб./м2 | 68 999 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 283 | - | 18 000 руб./м2 | 425 100 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 283 | - | 18 000 руб./м2 | 425 100 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | офис | 705 | - | 212 766 руб./м2 | 150 000 000 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 705 | - | 212 766 руб./м2 | 150 000 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 97.1 | - | 190 000 руб./м2 | 18 449 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 97.1 | - | 190 000 руб./м2 | 18 449 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 97.1 | - | 190 000 руб./м2 | 18 449 000 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 97.1 | - | 190 000 руб./м2 | 18 449 000 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 261 | - | 240 000 руб./м2 | 62 640 000 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 261 | - | 240 000 руб./м2 | 62 640 000 руб. | С отделкой |
| 07 | офис | 261 | - | 475 000 руб./м2 | 123 975 000 руб. | С отделкой |
| 07 | офис | 261 | - | 475 000 руб./м2 | 123 975 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 71.8 | - | 160 000 руб./м2 | 11 488 000 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 71.8 | - | 160 000 руб./м2 | 11 488 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 35 | - | 300 000 руб./м2 | 10 500 000 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 35 | - | 300 000 руб./м2 | 10 500 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 70 | - | 118 000 руб./м2 | 8 260 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 70 | - | 118 000 руб./м2 | 8 260 000 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 220 | - | 220 000 руб./м2 | 48 400 000 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 220 | - | 220 000 руб./м2 | 48 400 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 71 | 36 | 197 183 руб./м2 | 14 000 000 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 71 | 36 | 197 183 руб./м2 | 14 000 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 47 | - | 120 000 руб./м2 | 5 640 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 47 | - | 120 000 руб./м2 | 5 640 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 120 | - | 120 000 руб./м2 | 14 400 000 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 120 | - | 120 000 руб./м2 | 14 400 000 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 2936 | - | 250 000 руб./м2 | 734 000 000 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 2936 | - | 250 000 руб./м2 | 734 000 000 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 213.9 | - | 252 000 руб./м2 | 53 902 800 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 213.9 | - | 252 000 руб./м2 | 53 902 800 руб. | С отделкой |
| Подвал | офис | 240 | - | 125 000 руб./м2 | 30 000 000 руб. | С отделкой |
| Подвал | офис | 240 | - | 125 000 руб./м2 | 30 000 000 руб. | С отделкой |
| Подвал | офис | 230 | - | 195 217 руб./м2 | 44 900 000 руб. | С отделкой |
| Подвал | офис | 230 | - | 195 217 руб./м2 | 44 900 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bc-plazaw.ru













